Town Name: Adjuntas, Puerto Rico
Demonym: Adjunteños
Town Founding: 1815
Church Name: Iglesia Católica San Joaquín

San Joaquín – Adjuntas, Puerto Rico [AquiestaPuertoRico]

BAPTISMS/BAUTISMOS

Record NamesNombre de Archivos Start PagePágina Inicio End PageÚltima Página Index?¿Índice? Film NºNº de Rollo
Index Baptisms/Índice de Bautismos1867-1881(Vol. 6) 464 497 Yes/Sí 820727, Item 4
Index Baptisms/Índice de Bautismos1867-1881(Vol. 7) 498 532 Yes/Sí 820727, Item 4
Index Baptisms/Índice de Bautismos1867-1881(Vol. 8) 533 568 Yes/Sí 820727, Item 4
Index Baptisms/Índice de Bautismos1867-1881(Vol. 9) 568 608 Yes/Sí 820727, Item 4
Index Baptisms/Índice de Bautismos1867-1881(Vol. 10) 609 644 Yes/Sí 820727, Item 4
Index Baptisms/Índice de Bautismos1867-1881(Vol. 11) 645 682 Yes/Sí 820727, Item 4
Index Baptisms/Índice de Bautismos1867-1881(Vol. 12) 682 724 Yes/Sí 820727, Item 4
Index Baptisms/Índice de Bautismos 1881-1898 (Vols. 13-24) 5 240 Yes/Sí 820727, Item 1
Index Baptisms/Índice de Bautismos1889-1898 (Vol. 19) 727 763 Yes/Sí 820727, Item 5
Index Baptisms/Índice de Bautismos1889-1898 (Vol. 20) 765 793 Yes/Sí 820727, Item 5
Index Baptisms/Índice de Bautismos1889-1898 (Vol. 21) 794 825 Yes/Sí 820727, Item 5
Index Baptisms/Índice de Bautismos1889-1898 (Vol. 22) 827 861 Yes/Sí 820727, Item 5
Index Baptisms/Índice de Bautismos1889-1898 (Vol. 23) 863 896 Yes/Sí 820727, Item 5
Index Baptisms/Índice de Bautismos1889-1898 (Vol. 24) 898 955 Yes/Sí 820727, Item 5
Index Baptisms/Índice de Bautismos1898-1915 (Vols. 25-30) 243 379 Yes/Sí 820727, Items 2-3
Index Baptisms/Índice de Bautismos1915-1925 (Vols. 31-33) 383 460 Yes/Sí 820727, Item 6
Index Baptisms/Índice de Bautismos1915-1925 (Vols. 31) 959 1024 Yes/Sí 820727, Item 6
Index Baptisms/Índice de Bautismos1915-1925 (Vols. 32) 1026 1086 Yes/Sí 820727, Item 6
Index Baptisms/Índice de Bautismos1915-1925 (Vols. 33) 1088 1148 Yes/Sí 820727, Item 6
Índice de Matrimonio 1900-1952 se dice estar entremezclado con el índice de bautismos/Marriage Index 1900-1952 is said to be intermixed to this index of baptisms
White Baptisms/Bautismos Blancos1818-1846 (Vol. 1) 24 203 Yes/Sí 820720
Mixed Baptisms/Bautismos Pardos1815-1844 (Vol. 1) 208 441 No 820720
White Baptisms/Bautismos Blancos1847-1857 (Vol. 2) 475 711 Yes/Sí 820720
Mixed Baptisms/Bautismos Pardos1844-1872 (Vol. 2) 727 821 Yes/Sí 820720
All Baptisms/ Bautismos de todos1857-1871 (Vol. 3) 841 1021 Yes/Sí 820720
All Baptisms/ Bautismos de todos1861-1864 (Vol. 4) 1051 1329 Yes/Sí 820720
All Baptisms/ Bautismos de todos1864-1867 (Vol. 5) 1365 1641 Yes/Sí 820720
All Baptisms/ Bautismos de todos1867-1869 (Vol. 6) 1665 1946 Yes/Sí 820720
All Baptisms/ Bautismos de todos1869-1871 (Vol. 7) 1958 2172 Yes/Sí 820720
All Baptisms/ Bautismos de todos1871-1871 4 75 No 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1871-1874 (Vol. 8) 112 401 Yes/Sí (Name/ Nombre) 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1874-1876 (Vol. 9) 429 733 Yes/Sí 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1876-1878 (Vol. 10) 770 1075 Yes/Sí 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1878-1879 (Vol. 11) 1104 1379 Yes/Sí 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1879-1881 (Vol. 12) 1384 1664 Yes/Sí 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1881-1883 (Vol. 13) 1727 2037 Yes/Sí 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1883-1884 (Vol. 14) 2041 2244 No 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1884-1885 (Vol. 15) 2248 2525 No 820721
All Baptisms/ Bautismos de todos1885-1885 4 32 No 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1885-1886 (Vol. 16) 71 373 Yes/Sí 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1886-1887 (Vol. 17) 409 712 Yes/Sí 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1887-1889 (Vol. 18) 752 1054 Yes/Sí 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1889-1890 (Vol. 19) 1095 1398 Yes/Sí 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1890-1891 (Vol. 20) 1436 1737 Yes/Sí 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1891-1892 (Vol. 21) 1772 2074 Yes/Sí 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1892-1894 (Vol. 22) 2079 2386 No 820722
All Baptisms/ Bautismos de todos1894-1896 (Vol. 23) 5 316 Yes/Sí 820723
All Baptisms/ Bautismos de todos1896-1898 (Vol. 24) 349 756 Yes/Sí 820723
All Baptisms/ Bautismos de todos1898-1902 (Vol. 25) 796 1201 Yes/Sí 820723
All Baptisms/ Bautismos de todos1903-1905 (Vol. 26) 1233 1449 Yes/Sí 820723
All Baptisms/ Bautismos de todos1905-1907 (Vol. 27) 1502 1709 No 820723
All Baptisms/ Bautismos de todosFeb. 1907- May 1907 (Vol. 28) 1481 1502 No 820723
All Baptisms/ Bautismos de todosJun 1907- 1910 (Vol. 28) 1723 2012 Yes/Sí 820723
All Baptisms/ Bautismos de todos1910-1912 (Vol. 29) 2031 2289 No 820723
All Baptisms/ Bautismos de todos1912-1915 (Vol. 30) 2295 2547 No 820723
All Baptisms/ Bautismos de todos1915-1918 (Vol. 31) 4 367 No 820724,Items 1-2
All Baptisms/ Bautismos de todos1918-1921(Vol. 32) 373 730 No 820724,Items 1-2

CONFIRMATIONS/CONFIRMACIONES 

Record NamesNombre de Archivos Start PagePágina Inicio End PageÚltima Página Index?¿Índice? Film NºNº de Rollo
Confirmations/ Confirmaciones1829-1859 948 1110 No 820725,Item 5
Confirmations/ Confirmaciones1856-1890 749 944 No 820725,Item 4
Confirmations/ Confirmaciones1890-1923 1113 1206 No 820725,Item 5

MARRIAGES/MATRIMONIOS

Record NamesNombre de Archivos Start PagePágina Inicio End PageÚltima Página Index?¿Índice? Film NºNº de Rollo
Marriages/ Matrimonios1815-1852 738 835 No 820724,Item 3
White Marriages/Matrimonios blancos1818-1861 841 1029 Yes/Sí 820724,Item 4
Marriages/ Matrimonios1861-1870 (Vol. 2) 1050 1330 Yes/Sí 820724,Item 5
Marriages/ Matrimonios1870-1878 (Vol. 3) 1360 1661 Yes/Sí 820724,Item 6
Marriages/ Matrimonios1878-1886 (Vol. 4) 1687 1978 Yes/Sí 820724,Item 7
Marriages/ Matrimonios1886-1888 (Vol. 5) 2005 2134 Yes/Sí 820724,Item 8
Marriages/ Matrimonios1888-1892 (Vol. 6) 2165 2480 Yes/Sí 820724,Item 9
Marriages/ Matrimonios1892-1905 (Vol. 7) 6 321 Yes/Sí 820725,Item 1
Marriages/ Matrimonios1905-1912 (Vol. 8) 351 555 Yes/Sí 820725,Item 2
Marriages/ Matrimonios1912-1921 (Vol. 9) 586 723 Yes/Sí 820725,Item 3

DEATHS/DEFUNCIONES

Record NamesNombre de Archivos Start PagePágina de Inicio End PageÚltima Página Index?¿Índice? Film NºNº de Rollo
Deaths/ Defunciones1815-1860 (Vol. 1) 1210 1594 Yes/Sí 820725,Item 7
Deaths/ Defunciones1860-1868 (Vol. 2) 1632 1913 Yes/Sí 820725,Item 8
Deaths/ Defunciones1868-1875 (Vol. 3) 1946 2248 Yes/Sí (Name/

Nombre)

820725,Item 9
Deaths/ Defunciones1875- 1880 (Vol. 4) 7 284 Yes/Sí 820726,Item 1
Deaths/ Defunciones1880-1884 (Vol. 5) 315 595 Yes/Sí 820726,Item 2
Deaths/ Defunciones1884-1885 (Vol. 6) 630 831 No 820726,Item 3
Deaths/ Defunciones1885- 1888 (Vol. 7) 836 1138 Yes/Sí 820726,Item 4
Deaths/ Defunciones1888- 1891 (Vol. 8) 1175 1484 Yes/Sí 820726,Item 5
Deaths/ Defunciones1891-1894 (Vol. 9) 1519 1823 Yes/Sí 820726,Item 6
Deaths/ Defunciones1894-1897 (Vol. 10) 1856 2160 Yes/Sí 820726,Item 7
Deaths/ Defunciones1897- 1923 (Vol. 11) 2198 2564 Yes/Sí 820726,Item 8