Town Name: Arroyo
Demonym: Arroyanos
Founding: 1855
Church Name: Nuestra Señora del Carmen
Baptisms/Bautismos
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Baptisms/Bautismos 1856- 1876 (Vols. 1-4) | Showing Up as “Image Not Available” Aparece como “Imagen No Disponible” | |||
Baptisms/Bautismos 1876- 1881 (Vol. 5) | 7 | 283 | Yes/Sí | 538735,Item 1 |
Baptisms/Bautismos 1881- 1887 (Vol. 6) | 322 | 654 | Yes/Sí | 538735,Item 2 |
Baptisms/Bautismos 1887- 1892 (Vol. 7) | 701 | 923 | Yes/Sí | 538735,Item 3 |
Baptisms/Bautismos 1892- 1897 (Vol. 8) | 958 | 1155 | Yes/Sí | 538735,Item 4 |
Baptisms/Bautismos 1897- 1905 (Vol. 9) | 1167 | 1475 | Yes/Sí | 538735,Item 5 |
Baptisms/Bautismos 1906- 1908 (Vol. 10) | 1504 | 1585 | Yes/Sí | 538735,Item 6 |
Baptisms/Bautismos 1908- 1917 (Vol. 11) | 1597 | 1933 | Yes/Sí | 538735,Item 7 |
Baptisms/Bautismos 1917- 1925 (Vol. 12) | 1955 | 2308 | No | 538735,Item 8 |
CONFIRMATIONS/ CONFIRMACIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Confirmations/ Confirmaciones 1860- 1938 *Faltan Años* | 486 | 590 | No | 538736,Item 3 |
MARRIAGES/ MATRIMONIOS
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Marriages/ Matrimonios 1856- 1873 (Vol. 1) | 2312 | 2456 | Yes/Sí | 538735,Item 9 |
Marriages/ Matrimonios 1873- 1909 (Vol. 2) | 6 | 280 | Yes/Sí | 538736,Item 1 |
Marriages/ Matrimonios 1910- 1938 (Vol. 3) *Algunos partidos de 1906 al final* | 314 | 471 | Yes/Sí | 538736,Item 2 |
DEATHS/DEFUNCIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página de Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Deaths/ Defunciones 1856- 1862 (Vol. 1) | 594 | 793 | No | 538736,Item 4 |
Deaths/ Defunciones 1863- Mar.1868 (Vol. 2) | 796 | 1029 | Yes/Sí | 538736,Item 5 |
Deaths/ Defunciones Apr. 1868- Oct. 1868 (Vol. 2) | 1064 | 1088 | Yes/Sí | 538736,Item 5 |
Deaths/ Defunciones Oct. 1868- 1874 (Vol. 3) | 1092 | 1339 | Yes/Sí | 538736,Item 6 |
Deaths/ Defunciones 1875- 1884 (Vol. 4) | 1422 | 1695 | Yes/Sí | 538736,Item 7 |
Deaths/ Defunciones 1884- 1888 (Vol. 5) | 1701 | 1824 | Yes/Sí | 538736,Item 8 |
Deaths/ Defunciones 1888- 1896 (Vol. 6) | 1860 | 2111 | Yes/Sí | 538736,Item 9 |
Deaths/ Defunciones 1896- 1901 (Vol. 7) | 2146 | 2251 | Yes/Sí | 538736,Item 10 |
Deaths/ Defunciones 1920- 1921 | 2252 | 2255 | Yes/Sí | 538736,Item 10 |