TownName: Coamo
Demonym: Coameños
Founding: 1579
ChurchName: San Blas de Illescas
BAPTISMS/ BAUTISMOS
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Index Baptisms /Índice Bautismos 1861-1865 (Vol. 16) | 785 | 803 | Yes/Sí | 820743,Item 3 |
Index Baptisms /Índice Bautismos 1865- 1868 (Vol. 17) | 804 | 821 | Yes/Sí | 820743,Item 3 |
Index Baptisms /Índice Bautismos 1868- 1872 (Vol. 18) | 822 | 837 | Yes/Sí | 820743,Item 3 |
Index Baptisms /Índice Bautismos 1872- 1875 (Vol. 19) | 838 | 852 | Yes/Sí | 820743,Item 3 |
Index Baptisms /Índice Bautismos 1875- 1878 (Vol. 20) | 853 | 867 | Yes/Sí | 820743,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1701- 1773 | 5 | 350 | No | 820747,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1774- 1790 | 354 | 793 | No | 820747,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1790- 1794 | 1650 | 1860 | No | 820743, Item 9 |
Baptisms/ Bautismos 1794- 1802 | 798 | 978 | No | 820747,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1802- 1809 | 983 | 1218 | No | 820747,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1809- 1814 | 1223 | 1409 | No | 820747,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1813- 1825 | 1414 | 1586 | No | 820747,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1814- 1818 | 1590 | 1805 | No | 820747,Item 7 |
Baptisms/ Bautismos 1827- 1834 | 1809 | 2047 | No | 820747,Item 8 |
Mixed Baptisms/ Bautismos Pardos 1819- 1826 | 75 | 310 | No | 820731,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1832- 1834 | 5 | 71 | No | 820731,Item 1 |
Mixed Baptisms/ Bautismos Pardos Slave Baptisms/ Bautismos Esclavos 1834- 1845 (Vol. 4) | 332 | 644 | Yes/Sí | 820731,Item 3 |
Slave Baptisms/ Bautismos Esclavos 1850- 1871 | 2264 | 2336 | Yes/Sí | 820733,Item 8 |
White & Mixed Baptisms/Bautismos Blancos & Pardos 1852- 1855 | 1474 | 1617 | Yes/Sí | 820743, Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1855- 1861 | 651 | 871 | Yes/Sí | 820731,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1861- 1865 | 935 | 1213 | Yes/Sí | 820731,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1865- 1868 | 1251 | 1524 | Yes/Sí | 820731,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1868- 1872 | 1554 | 1831 | Yes/Sí | 820731,Item 7 |
Baptisms/ Bautismos 1872- 1875 | 1865 | 2139 | Yes/Sí | 820731,Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1875- 1878 | 2177 | 2444 | Yes/Sí | 820731,Item 9 |
Baptisms/ Bautismos 1878- 1880 (Vol. 21) | 40 | 312 | Yes/Sí | 820732,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1880- 1883 (Vol. 22) | 351 | 614 | Yes/Sí | 820732,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1883- 1885 (Vol. 23) | 648 | 857 | Yes/Sí | 820732,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1885- 1886 (Vol. 24) | 887 | 1012 | Yes/Sí | 820732,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1886- 1889 (Vol. 25) | 1044 | 1346 | Yes/Sí | 820732,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1889- 1893 (Vol. 26) | 1377 | 1681 | Yes/Sí | 820732,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1893- 1897 (Vol. 27) | 1717 | 2022 | Yes/Sí | 820732,Item 7 |
Baptisms/ Bautismos 1897- 1900 (Vol. 28) | 2061 | 2366 | Yes/Sí | 820732,Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1900- 1902 (Vol. 29) | 2408 | 2548 | Yes/Sí | 820732,Item 9 |
Baptisms/ Bautismos 1902- 1904 | 4 | 275 | No | 820733,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1904- 1907 (Vol. 30) | 309 | 611 | Yes/Sí | 820733,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1907- 1908 (Vol. 31) | 647 | 901 | Yes/Sí | 820733,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1908- 1911 (Vol. 32) | 932 | 1192 | Yes/Sí | 820733,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1911- 1915 (Vol. 33) | 1218 | 1477 | Yes/SíE-V | 820733,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1915- 1918 (Vol. 34) | 1484 | 1832 | Yes/Sí, | 820733,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1918- 1918 | 1857 | 1870 | Yes/Sí | 820733,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1918- 1922 | 1897 | 2259 | Yes/Sí | 820733,Item 7 |
CONFIRMATIONS/ CONFIRMACIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Confirmations/ Confirmaciones 1774- 1774 | 998 | 1016 | No | 820743,Item 6 |
Confirmations/ Confirmaciones 1774? | 1017 | 1020 | No | 820743,Item 6 |
Confirmations/ Confirmaciones 1787- 1792 | 1021 | 1072 | No | 820743,Item 6 |
Confirmations/ Confirmaciones 1798- ¿? | 1074 | 1098 | No | 820743,Item 6 |
Confirmations/ Confirmaciones 1813- ¿? | 1099 | 1164 | No | 820743,Item 6 |
Confirmations/ Confirmaciones ¿1813? | 1164 | 1168 | No | 820743,Item 6 |
Confirmations/ Confirmaciones 1876- ¿? | 1174 | 1293 | No | 820743,Item 7 |
Confirmations/ Confirmaciones 1881- ¿? | 1294 | 1346 | No | 820743,Item 7 |
Confirmations/ Confirmaciones 1897- ¿?s | 1346 | 1470 | No | 820743,Item 7 |
Confirmations/ Confirmaciones 1919-1940 | 894 | 994 | No | 820743,Item 5 |
MARRIAGES/ MATRIMONIOS
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Marriages/ Matrimonios 1778- 1798 | 1866 | 2061 | No | 820743,Item 10 |
Marriages/ Matrimonios 1798- 1813 | 7 | 200 | No | 820734,Item 1 |
Mixed & Black Marriages/ Matrimonios Pardos & Morenos 1814- 1836 | 204 | 420 | No | 820734,Item 2 |
White Marriages/Matrimonios blancos 1830- 1858 | 426 | 565 | No | 820734,Item 3 |
White & Mixed Marriages/Matrimonios Blancos & Pardos 1858- 1873 | 591 | 794 | Yes/Sí | 820734,Item 4 |
Marriages/ Matrimonios 1874- 1877 | 801 | 1074 | Yes/Sí | 820734,Item 5 |
Marriages/ Matrimonios 1887- 1906 (Vol. 4) | 1133 | 1386 | Yes/Sí | 820734,Item 6 |
Marriages/ Matrimonios 1906- 1911 (Vol. 5) | 1391 | 1543 | No | 820734,Item 7 |
Marriages/ Matrimonios 1911- 1920 (Vol. 5) | 1572 | 1699 | Yes/Sí | 820734,Item 8 |
DEATHS/DEFUNCIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Deaths/ Defunciones 1773- 1810 | 1736 | 2183 | No | 820734,Item 9 |
Deaths/ Defunciones 1810-1815 | 2188 | 2383 | No | 820734,Item 10 |
Deaths/ Defunciones 1815- 1820 | 6 | 225 | No | 820735,Item 1 |
Deaths/ Defunciones 1820- 1830 | 531 | 760 | No | 820735,Item 3 |
Deaths/ Defunciones 1830- 1839 | 230 | 526 | No | 820735,Item 2 |
Deaths/ Defunciones 1839- 1847 | 764 | 950 | No | 820735,Item 4 |
Deaths/ Defunciones 1853- 1859 | 954 | 1095 | No | 820735,Item 5 |
Deaths/ Defunciones 1860-1868 | 1129 | 1411 | Yes/Sí | 820735,Item 6 |
Deaths/ Defunciones 1868- 1875 | 1448 | 1721 | Yes/Sí | 820735,Item 7 |
Deaths/ Defunciones 1875- 1881 | 1761 | 2035 | Yes/Sí | 820735,Item 8 |
Deaths/ Defunciones 1881- 1887 | 2076 | 2350 | Yes/Sí | 820735,Item 9 |
Deaths/ Defunciones 1887- 1897 (Vol. 13) | 33 | 338 | Yes/Sí | 820743,Item 1 |
Deaths/ Defunciones 1897- 1920 (Vol. 14) | 373 | 781 | Yes/Sí | 820743,Item 2 |
Deaths/ Defunciones *Cementerio* 1903- 1936 (Vol. 15) | 872 | 878 | No | 820743,Item 4 |
Deaths/ Defunciones *Cementerio* 1939- 1964 (Vol. 15) | 879 | 890 | No | 820743,Item 4 |
Deaths/ Defunciones 1920- 1920 | 1700 | 1731 | No | 820734,Item 8 |