Town Name: Guayanilla
Demonym: Guayanillenses
Founding: 1833 (As a separate municipality)
Church Name: Inmaculada Concepción
BAPTISMS/ BAUTISMOS
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Baptisms/ Bautismos 1841- 1850 (Vol. 1) | 7 | 118 | No | 538766,Item 1 |
Mixed & Slave Baptisms/Bautismos Pardos & Esclavos 1841- 1847 (Vol. 2) | 123 | 308 | No | 538766,Item 2 |
Mixed & Slave Baptisms/Bautismos Pardos & Esclavos 1847- 1850 (Vol. 3) | 312 | 389 | No | 538766,Item 3 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos y Pardos 1850- 1854 (Vol. 4) | 394 | 557 | No | 538766,Item 4 |
Slave Baptisms/ Bautismos Esclavos 1850- 1859 (Vol. 5) | 561 | 627 | No | 538766,Item 5 |
Slave Baptisms/ Bautismos Esclavos 1860- 1870 (Vol. 6) | 632 | 730 | Yes/Sí | 538766,Item 6 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos y Pardos 1854- 1861 (Vol. 7) | 761 | 990 | Yes/Sí | 538766,Item 7 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos y Pardos 1861- 1865 (Vol. 8) | 1025 | 1327 | Yes/Sí | 538766,Item 8 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos y Pardos 1865- 1870 (Vol. 9) | 1363 | 1665 | Yes/Sí | 538766,Item 9 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos y Pardos 1870- 1874 (Vol. 10) | 1699 | 1999 | Yes/Sí | 538766,Item 10 |
Baptisms/ Bautismos 1874- 1878 (Vol. 11) | 6 | 309 | Yes/Sí | 538767,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1878- 1882 (Vol. 12) | 344 | 637 | Yes/Sí | 538767,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1882- 1885 (Vol. 13) | 672 | 878 | Yes/Sí | 538767,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1885- 1889 (Vol. 14) | 912 | 1190 | Yes/Sí | 538767,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1889- 1892 (Vol. 15) | 1226 | 1528 | Yes/Sí | 538767,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1892- 1895 (Vol. 16) | 1562 | 1866 | Yes/Sí | 538767,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1895- 1901 (Vol. 17) | 1900 | 2248 | Yes/Sí | 538767,Item 7 |
Baptisms/ Bautismos 1901- 1903 (Vol. 18) | 2284 | 2352 | No | 538767,Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1903- 1908 (Vol. 18) | 4 | 337 | Yes/Sí | 538767,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1908- 1913 (Vol. 19) | 371 | 626 | Yes/Sí | 538767,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1913- 1919 (Vol. 20) | 658 | 1013 | Yes/Sí | 538767,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1919- 1925 (Vol. 21) | 1047 | 1401 | Yes/Sí | 538767,Item 4 |
CONFIRMATIONS/ CONFIRMACIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Confirmations/ Confirmaciones 1850- 1904 (Vol. 1) | 125 | 265 | No | 538770,Item 3 |
Confirmations/ Confirmaciones 1904- (Vol. 1) *Faltan Años* | 269 | 422 | No | 538770,Item 4 |
MARRIAGES/ MATRIMONIOS
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
White Marriages/Matrimonios Blancos 1841- 1867 | 1335 | 1373 | No | 538769,Item 6 |
Mixed & Slave Baptisms/Bautismos Pardos y Esclavos 1841- 1858 | 1378 | 1553 | No | 538769,Item 7 |
White & Mixed Marriages/ Matrimonios Blancos y Pardos 1858- 1876 (Vol. 3) | 1556 | 1739 | Yes/Sí | 538769,Item 8 |
Marriages/ Matrimonios 1876- 1893 (Vol. 4) | 1773 | 2054 | Yes/Sí | 538769,Item 9 |
Marriages/ Matrimonios 1893- 1912 (Vol. 5) | 2089 | 2381 | No | 538769,Item 10 |
Marriages/ Matrimonios 1917- 1917 | 5 | 21 | Yes/Sí | 538770,Item 1 |
Marriages/ Matrimonios 1917- 1927 | 52 | 99 | Yes/Sí | 538770,Item 2 |
DEATHS/ DEFUNCIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Deaths/ Defunciones 1841- 1852 (Vol. 1) | 1437 | 1661 | No | 538768,Item 5 |
Deaths/ Defunciones 1852- 1856 (Vol. 2) | 1664 | 1820 | No | 538768,Item 6 |
Deaths/ Defunciones 1856- 1866 (Vol. 3) | 1824 | 2122 | No | 538768,Item 7 |
Deaths/ Defunciones 1866- 1875 (Vol. 4) | 2126 | 2431 | No | 538768,Item 8 |
Deaths/ Defunciones 1875- 1882 (Vol. 5) | 5 | 288 | No | 538769,Item 1 |
Deaths/ Defunciones 1882- 1887 (Vol. 6) | 293 | 496 | No | 538769,Item 2 |
Deaths/ Defunciones 1887- 1892 (Vol. 7) | 501 | 777 | No | 538769,Item 3 |
Deaths/ Defunciones 1892- 1898 (Vol. 8) | 782 | 1085 | No | 538769,Item 4 |
Deaths/ Defunciones 1898- 1920 (Vol. 9) | 1089 | 1330 | No | 538769,Item 5 |