TownName: Juana Díaz
Demonym: Juanadinos
Founding: 1798
Church Name: San Ramón Nonato
BAPTISMS/ BAUTISMOS
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Baptisms/ Bautismos 1796- 1810 (Vol. 1 ó 2) | 263 | 550 | No | 820746,Item 3 |
White Baptisms/ Bautismos Blancos 1813- 1819 (Vol. 1) | 555 | 608 | No | 820746,Item 4 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos 1810- 1820 (Vol. 2) | 5 | 191 | No | 820728,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1820- 1834 (Vol. 3) | 213 | 525 | Yes/Sí | 820728,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1819- 1835 (Vol. 4) | 546 | 797 | No | 820728,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1835- 1841 | 612 | 773 | No | 820746,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1835- 1849 (Vol. 5) | 800 | 1849 | Yes/Sí | 820728,Item 4 |
Mixed & Black Baptisms/ Bautismos Pardos & Morenos 1841- 1846 (Vol. 5) | 20 | 322 | Yes/Sí | 820730,Item 1 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos 1850- 1851 (Vol. 6) | 1202 | 1347 | Yes/Sí | 820728,Item 5 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos 1851- 1857 (Vol. 7) | 1352 | 1662 | Yes/Sí | 820728,Item 6 |
White & Mixed/Slave Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos/Esclavos 1846- 1861 (Vol. 6) | 1713 | 2012 | Yes/Sí | 820728,Item 7 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos 1857- 1858 (Vol. 8) | 2052 | 2144 | No | 820728,Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1858- 1860 (Vol. 8) | 4 | 169 | Yes/Sí | 820729,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1860- 1861 (Vol. 9) | 188 | 483 | Yes/Sí | 820729,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1861- 1863 (Vol. 10) | 518 | 805 | Yes/Sí | 820729,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1863- 1865 (Vol. 11) | 817 | 1105 | Yes/Sí | 820729,Item 4 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos 1865- 1867 (Vol. 12) | 1126 | 1425 | Yes/Sí | 820729,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1862- 1873 – hijos naturales | 1444 | 1588 | Yes/Sí | 820729,Item 6 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos 1867- 1869 (Vol. 13) | 1612 | 1890 | Yes/Sí | 820729,Item 7 |
White & Mixed Baptisms/ Bautismos Blancos & Pardos 1869- 1871 (Vol. 14) | 1908 | 2181 | Yes/Sí | 820729,Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1871- 1872 (Vol. 15) | 2186 | 2463 | Yes/Sí | 820729,Item 9 |
Baptisms/ Bautismos 1872- 1874 (Vol. 16) | 336 | 629 | Yes/Sí | 820730,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1874- 1876 (Vol. 17) | 647 | 934 | Yes/Sí | 820730,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1876- 1877 (Vol. 18) | 953 | 1244 | Yes/Sí | 820730,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1878- 1879 (Vol. 19) | 1248 | 1542 | No | 820730,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1879- 1880 (Vol. 20) | 1558 | 1854 | Yes/Sí | 820730,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1880- 1882 (Vol. 21) | 1888 | 2183 | Yes/Sí | 820730,Item 7 |
Baptisms/ Bautismos 1882- 1883 (Vol. 22) | 2187 | 2387 | No | 820730,Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1883- 1884 (Vol. 23) | 5 | 208 | No | 820736,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1884- 1885 (Vol. 24) | 233 | 538 | Yes/Sí | 820736,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1885- 1886 (Vol. 25) | 548 | 826 | Yes/Sí | 820736,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1886- 1888 (Vol. 26) | 847 | 1144 | Yes/Sí | 820736,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1888- 1889 (Vol. 27) | 1172 | 1480 | Yes/Sí | 820736,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1889- 1890 (Vol. 28) | 1507 | 1810 | Yes/Sí | 820736,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1890- 1891 (Vol. 29) | 1835 | 2135 | Yes/Sí | 820736,Item 7 |
Baptisms/ Bautismos 1891- 1892 (Vol. 30) | 2164 | 2471 | Yes/Sí | 820736,Item 8 |
Baptisms/ Bautismos 1893- 1894 (Vol. 31) | 6 | 312 | No | 820737,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1894- 1895 (Vol. 32) | 336 | 639 | Yes/Sí | 820737,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1895- 1898 (Vol. 33) | 642 | 1145 | No | 820737,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1898- 1900 (Vol. 34) | 1148 | 1399 | No | 820737,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1900- 1904 (Vol. 35) | 1438 | 1744 | Yes/Sí | 820737,Item 5 |
Baptisms/ Bautismos 1904- 1906 (Vol. 36) | 1747 | 2051 | No | 820737,Item 6 |
Baptisms/ Bautismos 1906- 1908 (Vol. 37) | 2094 | 2397 | Yes/Sí | 820737,Item 7 |
Baptisms/ Bautismos 1908- 1911 (Vol. 38) | 5 | 345 | No | 820738,Item 1 |
Baptisms/ Bautismos 1912- 1913 (Vol. 39) | 349 | 644 | No | 820738,Item 2 |
Baptisms/ Bautismos 1915- 1918 (Vol. 40) | 648 | 1000 | No | 820738,Item 3 |
Baptisms/ Bautismos 1918- 1920 (Vol. 41) | 1005 | 1276 | Yes/Sí | 820738,Item 4 |
Baptisms/ Bautismos 1920- 1922 (Vol. 42) | 1308 | 1589 | No | 820738,Item 5 |
CONFIRMATIONS/ CONFIRMACIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Confirmations/ Confirmaciones 1798– 1799? (Vol. 1) | 41 | 258 | No | 820746,Item 2 |
MARRIAGES/ MATRIMONIOS
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Marriages/ Matrimonios 1787- 1813 (Vol. 1) | 1895 | 1997 | No | 820742,Item 7 |
White Marriages/Matrimonios Blancos 1813- 1816 (Vol. 2) | 2001 | 2026 | No | 820742,Item 8 |
Mixed Marriages/Matrimonios Pardos 1813- 1838 (Vol. 2 ó 3) | 2029 | 2211 | No | 820742,Item 9 |
White & Mixed Marriages/Matrimonios Blancos & Pardos 1819- 1851 (Vol. 3) | 1683 | 1862 | Yes/Sí | 820738,Item 7 |
Marriages/ Matrimonios 1838- 1840 | 1593 | 1665 | No | 820738,Item 6 |
White & Mixed Marriages/Matrimonios Blancos & Pardos 1851- 1869 (Vol. 4) | 1867 | 2156 | Yes/Sí | 820738,Item 8 |
White & Mixed Marriages/Matrimonios Blancos & Pardos 1870- 1877 (Vol. 5) | 2179 | 2464 | Yes/Sí | 820738,Item 9 |
Marriages/ Matrimonios 1877- 1889 (Vol. 6) | 36 | 305 | Yes/Sí | 820739,Item 1 |
Marriages/ Matrimonios 1889- 1898 (Vol. 7) | 333 | 640 | Yes/Sí | 820739,Item 2 |
Marriages/ Matrimonios 1898- 1907 (Vol. 8) | 673 | 928 | Yes/Sí | 820739,Item 3 |
Marriages/ Matrimonios 1907- 1913 (Vol. 9) | 933 | 1237 | No | 820739,Item 4 |
Marriages/ Matrimonios 1913- 1932 (Vol. 10) | 1241 | 1604 | No | 820739,Item 5 |
DEATHS/ DEFUNCIONES
Record Names Nombre de Archivos | Start Page Página Inicio | End Page Última Página | Index? ¿Índice? | Film Nº Nº de Rollo |
Deaths/ Defunciones 1787- 1797 (Vol. 1) | 4 | 35 | No | 820746,Item 1 |
Deaths/ Defunciones 1797- 1806 (Vol. 2) | 1817 | 1891 | No | 820742,Item 6 |
Deaths/ Defunciones 1806- 1829 (Vol. 2) | 1611 | 1843 | No | 820739,Item 6 |
Deaths/ Defunciones 1829- 1833 (Vol. 3) | 1848 | 2135 | No | 820739,Item 7 |
Deaths/ Defunciones 1843- 1850 (Vol. 5) | 2138 | 2427 | No | 820739,Item 8 |
Deaths/ Defunciones 1850- 1857 (Vol. 6) | 5 | 300 | No | 820740,Item 1 |
Deaths/ Defunciones 1857- 1863 (Vol. 7) | 305 | 605 | Yes/Sí | 820740,Item 2 |
Deaths/ Defunciones 1863- 1866 (Vol. 8) | 618 | 917 | Yes/Sí | 820740,Item 3 |
Deaths/ Defunciones 1866- 1869 (Vol. 9) | 941 | 1216 | Yes/Sí | 820740,Item 4 |
Deaths/ Defunciones 1869- 1872 (Vol. 10) | 1249 | 1533 | Yes/Sí | 820740,Item 5 |
Deaths/ Defunciones 1872- 1875 (Vol. 11) | 1552 | 1830 | Yes/Sí | 820740,Item 6 |
Deaths/ Defunciones 1875- 1876 (Vol. 12) | 1848 | 2032 | Yes/Sí | 820740,Item 7 |
Deaths/ Defunciones 1876- 1878 (Vol. 12) | 4 | 107 | No | 820741,Item 1 |
Deaths/ Defunciones 1878- 1880 (Vol. 13) | 124 | 415 | Yes/Sí | 820741,Item 2 |
Deaths/ Defunciones 1880- 1883 (Vol. 14) | 443 | 712 | Yes/Sí | 820741,Item 3 |
Deaths/ Defunciones 1883- 1885 (Vol. 15) | 743 | 947 | Yes/Sí | 820741,Item 4 |
Deaths/ Defunciones 1885- 1886 (Vol. 16) | 974 | 1174 | Yes/Sí | 820741,Item 5 |
Deaths/ Defunciones 1886- 1888 (Vol. 17) | 1206 | 1480 | Yes/Sí | 820741,Item 6 |
Deaths/ Defunciones 1888- 1890 (Vol. 18) | 1507 | 1811 | Yes/Sí | 820741,Item 7 |
Deaths/ Defunciones 1890- 1892 (Vol. 19) | 1816 | 2120 | No | 820741,Item 8 |
Deaths/ Defunciones 1892- 1894 (Vol. 20) | 2155 | 2457 | Yes/Sí | 820741,Item 9 |
Deaths/ Defunciones 1894- 1895 (Vol. 21) | 27 | 333 | Yes/Sí | 820742,Item 1 |
Deaths/ Defunciones 1895- 1901 (Vol. 22) | 376 | 882 | Yes/Sí | 820742,Item 2 |
Deaths/ Defunciones 1901- 1906 (Vol. 23) | 930 | 1236 | Yes/Sí | 820742,Item 3 |
Deaths/ Defunciones 1906- 1911 (Vol. 24) | 1286 | 1595 | Yes/Sí | 820742,Item 4 |
Deaths/ Defunciones 1911- 1914 (Vol. 25) | 1599 | 1813 | No | 820742,Item 5 |